<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: 15?15#3</title>
	<atom:link href="http://keymasterr.com/2009-08/15%c3%97153/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keymasterr.com/blog/2009-08/15%c3%97153/</link>
	<description>photoshop-blog или как я учусь рисовать</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 16:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Автор: keymasterr</title>
		<link>http://keymasterr.com/blog/2009-08/15%c3%97153/comment-page-1/#comment-1258</link>
		<dc:creator>keymasterr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keymasterr.com/?p=525#comment-1258</guid>
		<description>хм, а действительно… ) в замысле там где «кружка» — центральная часть носа
вполне людского))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хм, а действительно… ) в замысле там где «кружка» — центральная часть носа<br />
вполне людского))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Tarakan4ik</title>
		<link>http://keymasterr.com/blog/2009-08/15%c3%97153/comment-page-1/#comment-1257</link>
		<dc:creator>Tarakan4ik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keymasterr.com/?p=525#comment-1257</guid>
		<description>Глаз несомненно человеческий. Ниже, под ним, такая себе чеширская ухмылка, а из левого уголка этой ухмылки выглядывает кружка с квадратиками пены пива. =)
А вообще тут много разного увидеть можно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Глаз несомненно человеческий. Ниже, под ним, такая себе чеширская ухмылка, а из левого уголка этой ухмылки выглядывает кружка с квадратиками пены пива. =)<br />
А вообще тут много разного увидеть можно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: keymasterr</title>
		<link>http://keymasterr.com/blog/2009-08/15%c3%97153/comment-page-1/#comment-1249</link>
		<dc:creator>keymasterr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keymasterr.com/?p=525#comment-1249</guid>
		<description>=D ну, если посмотреть, то кошачий фейс я тоже вижу) (хотя рисовалось как фейс человечий) ), но вот что напоминает тебе кружку с пивом? )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=D ну, если посмотреть, то кошачий фейс я тоже вижу) (хотя рисовалось как фейс человечий) ), но вот что напоминает тебе кружку с пивом? )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Tarakan4ik</title>
		<link>http://keymasterr.com/blog/2009-08/15%c3%97153/comment-page-1/#comment-1248</link>
		<dc:creator>Tarakan4ik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keymasterr.com/?p=525#comment-1248</guid>
		<description>А я тут вижу кошачью мордашку в которое тоней кружка с пивом. (=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я тут вижу кошачью мордашку в которое тоней кружка с пивом. (=</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: f_lea</title>
		<link>http://keymasterr.com/blog/2009-08/15%c3%97153/comment-page-1/#comment-1246</link>
		<dc:creator>f_lea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keymasterr.com/?p=525#comment-1246</guid>
		<description>Между прочим стиль там выдержан отлично. И это твоё &quot;заметно больше пустой площади&quot; очень даже к месту. Я не уловила тайного смысла &quot;узорчиков&quot;, но даже без него рисунок отличный.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Между прочим стиль там выдержан отлично. И это твоё &#8220;заметно больше пустой площади&#8221; очень даже к месту. Я не уловила тайного смысла &#8220;узорчиков&#8221;, но даже без него рисунок отличный.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: keymasterr</title>
		<link>http://keymasterr.com/blog/2009-08/15%c3%97153/comment-page-1/#comment-1245</link>
		<dc:creator>keymasterr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keymasterr.com/?p=525#comment-1245</guid>
		<description>дело даже не в цвете, его-то я подогнал, на бумаге гелька покрывает рисунок намного более ровным слоем, под сканером заметно больше пустой площади. А со стилем… Когда начинал рисовать, было два сюжета — один общий и один, который деталями вырисовывается. Потом скатился к общему с просто «узорчиками». Ниче, «нам всем нужна сноровка, туру-ту-ту-туру-ту»…

Насчет вырисовывания подумалось… надо ватман сложить покомпактней, в сумку и разрисовывать по частям в свободную минуту, не разворачивая пока не дорисуешь, просто меняя стороны. И кайфа море и результат интригует )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>дело даже не в цвете, его-то я подогнал, на бумаге гелька покрывает рисунок намного более ровным слоем, под сканером заметно больше пустой площади. А со стилем… Когда начинал рисовать, было два сюжета — один общий и один, который деталями вырисовывается. Потом скатился к общему с просто «узорчиками». Ниче, «нам всем нужна сноровка, туру-ту-ту-туру-ту»…</p>
<p>Насчет вырисовывания подумалось… надо ватман сложить покомпактней, в сумку и разрисовывать по частям в свободную минуту, не разворачивая пока не дорисуешь, просто меняя стороны. И кайфа море и результат интригует )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: enanna</title>
		<link>http://keymasterr.com/blog/2009-08/15%c3%97153/comment-page-1/#comment-1244</link>
		<dc:creator>enanna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keymasterr.com/?p=525#comment-1244</guid>
		<description>Нравится, потому труд вложен и ты сидел над этим не полчаса наверняка ;) 

Когда рисуется - это приятней, чем сам результат, ага =)

Мне картинка кажется достаточно целостной, так что всё ок считаю.

И да, я почти всегда фотографирую свои рисунки! Ну, а если сканер, то приходится фотошопом подгонять до реальных цветов ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нравится, потому труд вложен и ты сидел над этим не полчаса наверняка ;) </p>
<p>Когда рисуется &#8211; это приятней, чем сам результат, ага =)</p>
<p>Мне картинка кажется достаточно целостной, так что всё ок считаю.</p>
<p>И да, я почти всегда фотографирую свои рисунки! Ну, а если сканер, то приходится фотошопом подгонять до реальных цветов ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

